Les renseignements techniques pour la machine à avancement Jeros 200.
Fiche technique :
| Connection | : 3N 50Hz 400/230V +PE | |
| Puissance installée en kW | : Max. 21 | *Max. 24 |
| avec chauffage surchauffeur en kW | : 15 | *18 |
| Eléments chauffants : | ||
| lavage en kW | : 2x6,0 | |
| surchauffeur en kW | : 2x9,0 | |
| Ampérage | : Max. 32 Amp | *50 Amp |
| Avec sur-chauffeur | : 25 Amp | *32 Amp |
| Protection Moteur | : oui | |
| Alimentation en eau | : ½” RG | |
| Pression d’alimentation d’eau : | ||
| Min - Max | : 0,3 à 6 dyn Bar | |
| Température d’alimentation en eau en oC | : Min. 50 | |
| Vidange, Ø en mm | : 40 | |
| Capacité de la cuve de lavage en litres | : env. 150 | *215 |
| Température de lavage en oC | : 35 à 60 | |
| Puissance de la pompe de lavage en kW | : 2,7 | *2 x 2,7 |
| Débit de la pompe de lavage en litres/min | : 950 | *2 x 950 |
| Pression des buses de lavage en bar | : 1 | |
| Eau de rinçage : | ||
| temperature arrivée d’eau en oC | : 84 | |
| Capacité de rinçage en litres/min | : 6,5 à 13,5 | |
| Pression en bar | : de 0,3 à 1 | |
| Programmes de lavage | : constant ou variable | |
| Volume de lavage en mm, H x L | : 470 x 460 | * 470 x 650 |
| Poids net en kg | : 475 | |
| Poids brut en kg | : 525 | |
| Bruit en dB(A) | : 80 |
* pour le modèle 200XL